Cookies på Vattenfall Eldistribution
En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator eller annan utrustning som din mobiltelefon. Du bestämmer själv hur hantering av cookies skall ske genom inställningarna i din webbläsare. Gå in på din webbläsares hjälp och funktionssidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies.
Vattenfall Eldistribution AB:s webbplats är vattenfalleldistribution.se. På denna webbplats finns information om oss och vår verksamhet. Är du kund hos oss kan du även logga in på Mina sidor där du hittar information om din elanvändning och avtal med oss. Vattenfall Eldistribution AB använder sig också av appar, tex för elarbeten när anslutningar görs. För att kunna ge dig en bra upplevelse av ditt besök på vattenfalleldistribution.se eller en app använder vi cookies.
En cookie kan beskrivas som en liten textfil som webbsidan eller appen du besöker sparar på din dator eller annan utrusning du väljer att använda för att ta del av vår information. Cookies används till exempel för att underlätta användningen eller för att vissa sidor snabbare ska laddas till din dator eller app. Med hjälp av en cookie kan vi också analysera hur du som besökare använder våra tjänster. Det finns olika kategorier av cookies och här nedan följer beskrivningar av dessa.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på webbplatser och använda olika funktioner. Det är dessa cookies som gör det möjligt att identifiera dig som användare för till exempel återkommande inloggning av ditt konto på Mina sidor. Utan dessa cookies kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar korrekt.
Cookie | Domän | Livslängd | Part | Syfte |
VF_Bypass | .vattenfalleldistribution.se | 1 dag | First-party | Används för att styra användarflöden |
VF_AuthRequestScope | .vattenfalleldistribution.se | Försvinner efter inloggning | First-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök vid inloggning |
VF_AuthApplicationId | .vattenfalleldistribution.se | Försvinner efter inloggning | First-party | Vilken applikation inloggningen avser |
VF_AuthReturnUrl | .vattenfalleldistribution.se | Försvinner efter inloggning | First-party | Används för att styra till vilken sidan som användaren skickas till efter inloggning |
VF_AccessCookie | .vattenfalleldistribution.se | 2 timmar | First-party | Används för att koppla ihop användaren med inloggningssession |
VF_SecurityCookie | .vattenfalleldistribution.se | 2 timmar | First-party | Används för att koppla ihop användaren med inloggningssession |
VF_ContractType | .vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | First-party | Används för att personalisera sidinnehåll baserat på kontraktsval |
__RequestVerificationToken | minaelarbeten.vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | First-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök |
XSRF-TOKEN | minaelarbeten.vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | First-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök |
VF_CookieConsent | .vattenfalleldistribution.se | 1 år | First-party | Används för att hålla reda på om användaren godkänt cookies |
.EPiForm_BID | .vattenfalleldistribution.se | 90 dagar | First-party | Koppling mellan besökare, formulär och formulärsdata |
.EPiForm_VisitorIdentifier | .vattenfalleldistribution.se | 90 dagar | First-party | Koppling mellan besökare, formulär och formulärsdata |
ai_session | .vattenfalleldistribution.se | 30 minuter | First-party | Tillhör Azure Application Insight cookie och används för att monitorera sajten, hälsomonitorering av sajten |
ai_user | .vattenfalleldistribution.se | 1 år | First-party | Tillhör Azure Application Insight cookie och används för att monitorera sajten, hälsomonitorering av sajten |
EPiStateMarker | www.vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | First-party | Används till att hålla reda på hur personaliseringsgrupper använder webbplatsen |
ErrandPageVisitedCookie | www.vattenfalleldistribution.se | 1 timme | First-party | Används för att hålla reda på om användaren skickats till ärendelistan |
.AspNetCore.Antiforgery.* | www.vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | First-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök |
commonAuthId | accounts.vattenfall.se | Sessionen ut | Third-party | Sessionsidentifieraren för att hålla sessionen aktiv tills sessionens giltighetstid löper ut eller användaren loggar ut |
opbs | accounts.vattenfall.se | Sessionen ut | Third-party | Cookie korrelerar den aktuella sessionen med identitetsleverantören för Mina Sidor |
opbs | accounts.vattenfall.se | Sessionen ut | Third-party | Cookie korrelerar den aktuella sessionen med identitetsleverantören för Mina Sidor |
sessionNonceCookie-** | accounts.vattenfall.se | 1 timme | Third-party | Cookie korrelerar den aktuella sessionen med identitetsleverantören för Mina Sidor |
JSESSIONID | accounts.vattenfall.se | session ut | Third-party | |
csrf-token | .vattenfalleldistribution.se | session ut | First-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök |
VF_Accessibility | .vattenfalleldistribution.se | 1 år | First-party | Används till att hålla reda på om användaren aktiverat hjälpmedelsfunktionen |
VF_ContractTyp | .vattenfalleldistribution.se | session ut | First-party | Används för att visa relevant innehåll kopplat till mätningstyp |
ReadSpeakerSettings | .vattenfalleldistribution.se | 6 månader | Third-party | Tillhör ReadSpeaker och används för att lagra användarinställningar |
dtCookie | .vattenfall.se | 6 månader | Third-party | Tillhör DynaTrace och används för att följa upp tillgängligheten och prestandan av sidan |
_rspkrLoadCore | .vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | Third-party | Tillhör ReadSpeaker och används för att hålla reda på om användaren aktiverat uppläsningsfunktionerna |
Funktionscookies, statistik och analys
Dessa cookies används till att analysera och komma ihåg vilka val du gjort och hur du som besökare använder vår webbplats eller app. De hjälper oss också att övervaka prestanda samt att identifiera och kunna åtgärda eventuella problem så effektivt som möjligt. För att kunna hålla reda på vilka sidor som är mest besökta på vår webbplats och kunna erbjuda relevant innehåll för dig som kund behövs dessa funktionscookies. Det i sin tur hjälper oss att hela tiden hålla våra webbplatser och appar uppdaterade och för dig som kund göra upplevelsen smidigare och enklare att använda. Det är också denna form av cookies som kan användas i samarbete med våra utvecklare. Dessa cookies samlar inte in uppgifter som kan knytas till dig som individ utan är helt anonyma.
Informationsförings- och spårningscookies
Att använda informationsförings- och spårningscookies innebär att vi tillsammans med olika samarbetspartner, tex samhällsviktiga aktörer, har möjlighet att förse dig med information som kan vara av intresse för dig.
Cookie | Domän | Livslängd | Part | Syfte |
_hjid | .vattenfalleldistribution.se | 30 minuter | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjIncludedInPageviewSample | .vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjTLDTest | .vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjIncludedInSessionSample | www.vattenfalleldistribution.se | 30 minuter | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjAbsoluteSessionInProgress | .vattenfalleldistribution.se | 30 minuter | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjFirstSeen | .vattenfalleldistribution.se | 30 minuter | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjSession_<id> | .vattenfalleldistribution.se | 30 minuter, Utökas vid interaktioner | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
_hjSessionUser_<id> | .vattenfalleldistribution.se | 1 år | Third-party | Tillhör Hotjar och används för att följa upp användarbeteenden |
SID | .google.com | 2 år | Third-party | Säkerhetscookies för att autentisera användaruppgifter samt för att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och att obehöriga kommer åt användardata |
SSID | .google.com | 2 år | Third-party | 2, SSID, APISID and SAPISID cookies |
SAPISID | .google.com | 2 år | Third-party | HSID, SSID, APISID and SAPISID cookies enable Google to collect user information for videos hosted by YouTube |
SEARCH_SAMESITE | .google.com | 5 månader | Third-party | Används för att förhindra att denna cookie delas med externa webbplatser |
HSID | .google.com | 2 år | Third-party | Används för att skydda besökare mot kapningsförsök |
usbls | .vattenfalleldistribution.se | Sessionen ut | Third-party | Tillhör Usabilla, Används av vissa kampanjer för att hålla reda på om det är användarens första besök på sidan eller ett återbesök |
Vattenfall Eldistribution AB använder tredjepartscookies från noga utvalda leverantörer. Vi har exempelvis tredjepartscookies för hantering av webbstatistik i analysverktyg som Hotjar.
Du kan läsa mer om respektive aktörs policy på deras hemsida.
Om du inte accepterar att tredjepartscookies används kan du ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar.
Marknadsföringsändamål, personalisering
Vattenfall Eldistribution AB använder också cookies i marknadsföringssyfte för att kunna göra riktade informationsinsatser till våra användare även när de besöker andra webbplatser. Det kan också handla om att vi använder tidigare besökares beteendemönster för att nå nya liknande besökare med riktad information.
Med hjälp av olika analysverktyg och t.ex Hotjar samlar vi också in statistik om hur besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:
– Har besökaren har varit på webbplatsen tidigare
– Varifrån har besökaren klickat sig in till vår webbplats
– Vilka sidor på webbplatsen besöks
– Hur lång tid besöket tar
– Vilken webbläsare används
Cookie | Domän | Livslängd | Part | Syfte |
_fbp | .vattenfalleldistribution.se | 90 dagar | Third-party | Dessa cookies identifierar webbläsare för företag som använder Metas produkter i syfte att tillhandahålla tjänster inom annonsering och webbplatsanalys |
fr | .facebook.com | 90 dagar | Third-party | Beroende på dina val används cookien för att leverera, mäta och förbättra relevansen för annonser |
ln_or | www.vattenfalleldistribution.se | 1 dag | Third-party | Används för att avgöra om Oribi-analyser kan utföras på en specifik domän |
bscookie | .www.linkedin.com | 1 år | Third-party | Används för att komma ihåg att en inloggad användare verifieras genom tvåfaktorautentisering och har loggat in tidigare |
Du bestämmer
Du kan själv påverka vilka cookies som vi får använda genom att kontrollera och ändra din webbläsares säkerhetsinställningar. Väljer du att blockera alla cookies så kan det innebära att du inte fullt ut kan använda vår webbplats.